<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Puiggariweb</title>
	<atom:link href="http://www.puiggariweb.com.ar/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.puiggariweb.com.ar</link>
	<description>Libertador San Martín, Entre Ríos</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Apr 2012 19:14:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Imágenes de los Efectos del Tabaco en los Paquetes de Cigarrillos</title>
		<link>http://www.puiggariweb.com.ar/imagenes-de-los-efectos-del-tabaco-en-los-paquetes-de-cigarrillos</link>
		<comments>http://www.puiggariweb.com.ar/imagenes-de-los-efectos-del-tabaco-en-los-paquetes-de-cigarrillos#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 19:01:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Puiggariweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calidad de Vida]]></category>
		<category><![CDATA[Tabaquismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puiggariweb.com.ar/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[Los paquetes y publicidades gráficas de cigarrillos deberán incluir desde junio fotografías de impacto y nuevos textos sobre el daño que provoca en la salud el tabaquismo, enfermedad que en Argentina produce más de 40 mil muertes anuales, según un decreto del ministerio de Salud publicado en el Boletín Oficial. La cartera explicó que el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.puiggariweb.com.ar/imagenes-de-los-efectos-del-tabaco-en-los-paquetes-de-cigarrillos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Sinfónica de Entre Ríos se presentará en Libertador San Martín</title>
		<link>http://www.puiggariweb.com.ar/la-sinfonica-de-entre-rios-se-presentara-en-libertador-san-martin</link>
		<comments>http://www.puiggariweb.com.ar/la-sinfonica-de-entre-rios-se-presentara-en-libertador-san-martin#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 16:31:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Puiggariweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias locales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puiggariweb.com.ar/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[En el marco del ciclo La Sinfónica para Todos, que lleva adelante el Ministerio de Cultura y Comunicación, la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos volverá a Libertador San Martín con un concierto que se presentará el sábado 21, a partir de las 20,30 en el Auditorio de la Universidad Adventista del Plata]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.puiggariweb.com.ar/la-sinfonica-de-entre-rios-se-presentara-en-libertador-san-martin/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La obesidad aumenta el riesgo de un ataque cardiaco</title>
		<link>http://www.puiggariweb.com.ar/la-obesidad-aumenta-el-riesgo-de-un-ataque-cardiaco</link>
		<comments>http://www.puiggariweb.com.ar/la-obesidad-aumenta-el-riesgo-de-un-ataque-cardiaco#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 02:29:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Puiggariweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[exceso de peso]]></category>
		<category><![CDATA[gordura]]></category>
		<category><![CDATA[Obesidad]]></category>
		<category><![CDATA[corazon]]></category>
		<category><![CDATA[obesidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puiggariweb.com.ar/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Los hombres obesos de mediana edad tienen un riesgo sesenta por ciento mayor de morir de ataque cardiaco que otros como ellos que no son obesos, aunque se eliminen los efectos del colesterol, la presión arterial y otros factores de riesgo cardiovascular&#8221;, anotó Jennifer Logue, autora del estudio y profesora clínica de medicina metabólica del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.puiggariweb.com.ar/la-obesidad-aumenta-el-riesgo-de-un-ataque-cardiaco/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nos enamoramos en menos de un segundo</title>
		<link>http://www.puiggariweb.com.ar/nos-enamoramos-en-menos-de-un-segundo</link>
		<comments>http://www.puiggariweb.com.ar/nos-enamoramos-en-menos-de-un-segundo#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 19:23:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Puiggariweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calidad de Vida]]></category>
		<category><![CDATA[Investigaciones]]></category>
		<category><![CDATA[adrenalina]]></category>
		<category><![CDATA[cerebro]]></category>
		<category><![CDATA[cocaina]]></category>
		<category><![CDATA[corazon]]></category>
		<category><![CDATA[dopamina]]></category>
		<category><![CDATA[enamorarse]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[euforia]]></category>
		<category><![CDATA[flechazo]]></category>
		<category><![CDATA[investigacion]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva York]]></category>
		<category><![CDATA[oxitocina]]></category>
		<category><![CDATA[Syracuse]]></category>
		<category><![CDATA[vasopresina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puiggariweb.com.ar/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[Una reciente estudio revela que al enamorarse se afectan a las áreas intelectuales del cerebro y que el flechazo tarda menos de un segundo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.puiggariweb.com.ar/nos-enamoramos-en-menos-de-un-segundo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fumar en exceso duplica el riesgo de Alzheimer</title>
		<link>http://www.puiggariweb.com.ar/fumar-en-exceso-duplica-el-riesgo-de-alzheimer</link>
		<comments>http://www.puiggariweb.com.ar/fumar-en-exceso-duplica-el-riesgo-de-alzheimer#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 19:11:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Puiggariweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alzheimer]]></category>
		<category><![CDATA[Investigaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Tabaquismo]]></category>
		<category><![CDATA[cerebro]]></category>
		<category><![CDATA[daños del cigarrillo]]></category>
		<category><![CDATA[dejar de fumar]]></category>
		<category><![CDATA[demencia]]></category>
		<category><![CDATA[fumadores]]></category>
		<category><![CDATA[fumar]]></category>
		<category><![CDATA[Kaiser Permanente Division of Research]]></category>
		<category><![CDATA[Minna Rusanen]]></category>
		<category><![CDATA[presion sanguinea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puiggariweb.com.ar/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[Fumar en exceso en la edad madura puede duplicar el riesgo de contraer la enfermedad de Alzheimer, según un estudio. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.puiggariweb.com.ar/fumar-en-exceso-duplica-el-riesgo-de-alzheimer/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>41</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adolescentes y Dolores de Cabeza</title>
		<link>http://www.puiggariweb.com.ar/adolescentes-y-dolores-de-cabeza</link>
		<comments>http://www.puiggariweb.com.ar/adolescentes-y-dolores-de-cabeza#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 13:55:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Puiggariweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Obesidad]]></category>
		<category><![CDATA[Tabaquismo]]></category>
		<category><![CDATA[Vida Saludable]]></category>
		<category><![CDATA[adolescentes]]></category>
		<category><![CDATA[bajar de peso]]></category>
		<category><![CDATA[dietas]]></category>
		<category><![CDATA[exceso de peso]]></category>
		<category><![CDATA[falta de ejercicio]]></category>
		<category><![CDATA[fumar.tabaquismo]]></category>
		<category><![CDATA[gordura]]></category>
		<category><![CDATA[sedentario]]></category>
		<category><![CDATA[tabaco]]></category>
		<category><![CDATA[vida sana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puiggariweb.com.ar/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[Los adolescentes que son sedentarios, tienen sobrepeso y fuman , pueden ser más propensos a sufrir recurrrentes dolores de cabeza, según un  estudio publicado esta semana. Investigadores noruegos evaluaron a 5.847 adolescentes de entre 13 a 18 años y encontraron que aquellos que tenían sobrepeso, eran sedentarios o fumaban eran más propensos a informar que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.puiggariweb.com.ar/adolescentes-y-dolores-de-cabeza/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Operación Para Remover el Estómago por la Boca</title>
		<link>http://www.puiggariweb.com.ar/operacion-para-remover-el-estomago-por-la-boca</link>
		<comments>http://www.puiggariweb.com.ar/operacion-para-remover-el-estomago-por-la-boca#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 03:48:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Puiggariweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Obesidad]]></category>
		<category><![CDATA[aporte calórico]]></category>
		<category><![CDATA[banda gástrica]]></category>
		<category><![CDATA[estomago por boca]]></category>
		<category><![CDATA[obesidad]]></category>
		<category><![CDATA[operacion estomago]]></category>
		<category><![CDATA[perder peso]]></category>
		<category><![CDATA[procedimiento]]></category>
		<category><![CDATA[quirúrgica]]></category>
		<category><![CDATA[reducir estomago]]></category>
		<category><![CDATA[remover]]></category>
		<category><![CDATA[san diego CA]]></category>
		<category><![CDATA[santiago hornan]]></category>
		<category><![CDATA[sensacion saciedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puiggariweb.com.ar/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[Cirujanos de la Universidad de San Diego, California afirman ser los primeros en los Estados Unidos en realizar una operación donde se removió parte del estómago de un paciente a través de su propia boca. En lugar de tener que hacer un gran corte en el vientre para colocar la denominada banda gástrica para perder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.puiggariweb.com.ar/operacion-para-remover-el-estomago-por-la-boca/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niños con Tendencia al Sobrepeso</title>
		<link>http://www.puiggariweb.com.ar/ninos-con-tendencia-al-sobrepeso</link>
		<comments>http://www.puiggariweb.com.ar/ninos-con-tendencia-al-sobrepeso#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 23:24:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Puiggariweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Obesidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puiggariweb.com.ar/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[Un equipo estadounidense halló que las mujeres que aumentaban más de peso durante la gestación daban a luz bebés más pesados, lo que los coloca en mayor riesgo de convertirse en adultos obesos. El peso elevado al nacer también predispone más al cáncer, las alergias y el asma. &#8220;El estudio sugiere que el mejor momento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.puiggariweb.com.ar/ninos-con-tendencia-al-sobrepeso/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ser Sociable es Saludable</title>
		<link>http://www.puiggariweb.com.ar/ser-sociable-es-saludable</link>
		<comments>http://www.puiggariweb.com.ar/ser-sociable-es-saludable#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 23:18:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Puiggariweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investigaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puiggariweb.com.ar/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Las relaciones sociales -entre esposos, con los hijos , con  amigos y compañeros de trabajo- son tan importantes como  tener un estilo de vida  saludable que evite factores de riesgo tales como fumar, no hacer ejercicio o estar obesos. Según un estudio  de la Universidad Brigham Young de Utah  la gente que  tiene fuertes lazos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.puiggariweb.com.ar/ser-sociable-es-saludable/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comidas que protegen su corazón</title>
		<link>http://www.puiggariweb.com.ar/comidas-que-protegen-su-corazon</link>
		<comments>http://www.puiggariweb.com.ar/comidas-que-protegen-su-corazon#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 22:57:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Puiggariweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nutrición]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puiggariweb.com.ar/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[Su dieta puede salvar su corazón, o todo lo contrario. Por eso, aquí le presentamos algunas comidas que le ayudarán a proteger su corazón. Naranjas Esta tan deliciosa y jugosa fruta es fácil de encontrar en su supermercado o frutería predilecta, y una naranja mediana solamente tiene menos de 70 calorías. La naranja ayuda a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.puiggariweb.com.ar/comidas-que-protegen-su-corazon/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

